2019110162946 一种基于声-弹耦合方程的弹性波最小二乘逆时偏移方法 已下证 申请日:10-24 ¥26000.00
2024100219008 一种基于雷达产品数据的闪电落区识别方法及系统 已下证 申请日:01-08 ¥26000.00
2024100219440 一种基于相位质量加权卷积神经网络的干涉相位解缠方法 已下证 申请日:01-08 ¥26000.00
2018101194233 一种基于记忆免疫学的多个飞行器飞行控制方法 已下证 申请日:02-06 ¥26000.00
2024100272851 一种基于卷积神经网络的城市建筑物质存量估算方法及系统 已下证 申请日:01-09 ¥26000.00
2025109330819 一种基于多模态特征融合的通用无损数据压缩方法 已下证 申请日:07-08 ¥26000.00
202210502081X 一种基于多损失联合学习的车辆重识别方法 已下证 申请日:05-09 ¥26000.00
2022104972736 一种基于持续学习的心律失常实时分类方法 已下证 申请日:05-09 ¥26000.00
2022106589207 基于ECMWF的格点预报偏差修正方法 已下证 申请日:06-13 ¥26000.00
2022105302182 一种基于改进1D-Lenet网络的海面小目标检测方法 已下证 申请日:05-16 ¥26000.00
2022105237446 一种多情景重现期暴雨雨型的演示方法 已下证 申请日:05-13 ¥26000.00
202210518033X 一种基于变异粒子群优化算法的三维产权体视角选择方法 已下证 申请日:05-13 ¥26000.00
2022110134859 一种移动机器人路径规划方法、电子设备及存储介质 已下证 申请日:08-23 ¥26000.00
2021110974202 基于低频增量时空耦合的动力统计结合的次季节预测方法 已下证 申请日:09-18 ¥26000.00
202111091304X 基于粒子群算法的空气质量群智感知任务分配方法 已下证 申请日:09-17 ¥26000.00
202010834728X 一种基于正交模的参量光子放大方法 已下证 申请日:08-18 ¥26000.00
2020109329289 一种具有半胱氨酸响应的近红外二区吸收纳米粒子及其制备方法与应用 已下证 申请日:09-08 ¥26000.00
2025104292844 一种交通流量预测方法、装置和存储介质 已下证 申请日:04-08 ¥26000.00
2022106656019 一种海底地形模型生成方法及系统 已下证 申请日:06-14 ¥26000.00
2025104579331 一种基于3DGS的高保真语音驱动数字人合成方法 已下证 申请日:04-14 ¥26000.00
2022106709800 一种利用深度信息辅助和轮廓增强损失的运动迁移方法 已下证 申请日:06-14 ¥26000.00
2021108493613 一种考虑用户移动性的无人机辅助的边缘计算方法 已下证 申请日:07-27 ¥26000.00
2022106678944 一种基于区块链与看门狗WDGM的多重网络信息应急安全系统 已下证 申请日:06-14 ¥26000.00
2018105474337 一种基于克里金差值算法的绳索拉力测量方法 已下证 申请日:05-31 ¥26000.00
2018105309274 一种浴缸温控模型的构建方法 已下证 申请日:05-29 ¥26000.00
2020109468347 一种基于子载波挑选掩蔽的高安全非对称加密方法 已下证 申请日:09-10 ¥26000.00
2022113220396 一种散射计风场同化的质控方法、系统、存储介质及设备 已下证 申请日:10-27 ¥26000.00
2020104740566 一种防火型织物/水凝胶复合材料及其制备方法 已下证 申请日:05-29 ¥26000.00
2020109600872 一种测算海洋生态致灾的大型漂移藻类生物量递增的方法 已下证 申请日:09-14 ¥26000.00
2020109639232 一种实现自适应对比度增强的医疗图像可逆信息隐藏方法 已下证 申请日:09-14 ¥26000.00
2021105392729 基于EOF的自动气象站观测资料修复方法 已下证 申请日:05-18 ¥26000.00
2021103188991 一种石墨烯量子点/ZnO/小球藻复合薄膜及其制备方法与应用 已下证 申请日:03-25 ¥26000.00
2020101230063 基于多耦合线的三频带负群时延电路及实现方法 已下证 申请日:02-27 ¥26000.00
2021104581297 一种计及电池循环寿命的微电网中车网互动运行方法 已下证 申请日:04-27 ¥26000.00
2022106818615 一种新型高双折射低色散光子晶体光纤 已下证 申请日:06-15 ¥26000.00
2021114418709 一种自发光型光子晶体电致化学发光传感器的制备方法及应用 已下证 申请日:11-30 ¥26000.00
2024100426987 一种大功率波导衰减器 已下证 申请日:01-11 ¥26000.00
2022100348315 基于深度强化学习的多无人机空中充电和任务调度方法 已下证 申请日:01-13 ¥26000.00
2022100348527 一种分级CPU和内存资源调度方法 已下证 申请日:01-13 ¥26000.00
2020105174310 一种基于高斯混合模型与暗通道理论的水下图像恢复方法 已下证 申请日:06-09 ¥26000.00
2022110269540 一种采用混合不等厚Halbach永磁阵列的双转子轴向磁通发电机 已下证 申请日:08-25 ¥26000.00
202410046231X 一种动态生成的残差图卷积神经网络的窃电检测方法及系统 已下证 申请日:01-12 ¥26000.00
2024100533461 一种基于临近空间探空仪的多功能复用天线系统 已下证 申请日:01-12 ¥26000.00
2024100464739 一种数字孪生辅助的边缘计算任务卸载方法 已下证 申请日:01-12 ¥26000.00
2022106713420 基于多尺度损失函数的改进型U-Net云图分割方法 已下证 申请日:06-15 ¥26000.00
2022106811673 一种基于改进YOLOv5的交通标志检测方法 已下证 申请日:06-15 ¥26000.00
2022106733922 一种无中心MF-TDMA卫星通信系统及其组网和资源按需调整方法 已下证 申请日:06-15 ¥26000.00
2022106919989 一种基于图卷积梯度引导的多分支协同显著性检测方法 已下证 申请日:06-17 ¥26000.00
2022107220064 基于YOLOX和分类回归损失目标识别方法 已下证 申请日:06-17 ¥26000.00
2022106993686 一种电力巡检用辅助设备 已下证 申请日:06-20 ¥26000.00
2022106838394 一种基于改进yolov5s网络的行为检测方法 已下证 申请日:06-17 ¥26000.00
2022107014137 元数据表格信息批量填写方法和装置 已下证 申请日:06-21 ¥26000.00
2022106993968 一种多级语义融合的云和云影检测方法、设备及存储介质 已下证 申请日:06-20 ¥26000.00
2017105362341 一种恒温恒湿控制装置及控制方法 已下证 申请日:07-04 ¥26000.00
2021102431844 一种足端可更换的腿机构 已下证 申请日:03-05 ¥26000.00
2024100520194 融合正负地形和光照晕渲的沙丘提取方法 已下证 申请日:01-15 ¥26000.00
2022108457486 基于恒压控制的双输入DC-DC控制电路及控制方法 已下证 申请日:07-19 ¥26000.00
2021109120600 一种基于视频压缩技术的高空气象数据压缩及解码方法 已下证 申请日:08-10 ¥26000.00
2021109120812 一种基于机器人编队的太空垃圾智能清理系统 已下证 申请日:08-10 ¥26000.00
202110911887X 一种基于温湿度自动调节的计算机设备 已下证 申请日:08-10 ¥26000.00
2021109058794 一种极化及方向图可重构的天线 已下证 申请日:08-09 ¥26000.00
2021108948464 一种用于遥感场景识别的FGR-AM方法和系统 已下证 申请日:08-05 ¥26000.00
2021108917521 一种二氧化钒薄膜及其制备方法及应用 已下证 申请日:08-04 ¥26000.00
2022107082609 一种3D人体模型驱动的运动迁移方法 已下证 申请日:06-22 ¥26000.00
2022107161085 一种垃圾图像检测方法以及小区垃圾站 已下证 申请日:06-23 ¥26000.00
2022107191682 一种空气质量态势感知系统及方法 已下证 申请日:06-23 ¥26000.00
2020109588137 弹性气象栅格设计方法 已下证 申请日:09-14 ¥26000.00
2018103722332 一种电磁波极化可重构天线罩 已下证 申请日:04-24 ¥26000.00
2018103746661 基于变换域的三维匹配调和滤波图像去噪方法 已下证 申请日:04-24 ¥26000.00
2021114558564 基于动态信息价值准则和集成学习的动脉粥样硬化风险预测方法 已下证 申请日:12-01 ¥26000.00
2024100528590 基于力触觉手套的手部康复训练监测系统 已下证 申请日:01-15 ¥26000.00
2024100513542 基于集成学习的二氧化氮精细化空间分布方法 已下证 申请日:01-15 ¥26000.00
2024100596386 一种处理双时相遥感图像变化的多尺度特征交互网络实现方法 已下证 申请日:01-16 ¥26000.00
2024100658147 一种基于分布式多智能体自主决策的无人机资源管理方法 已下证 申请日:01-17 ¥26000.00
2024100670312 一种基于改进粒子群算法的协同多任务分配方法 已下证 申请日:01-17 ¥26000.00
2024100777733 基于互补感知跨视图融合网络的伪装目标检测方法 已下证 申请日:01-19 ¥26000.00
2024100731123 一种基于协方差矩阵与DCN-LSTM模型的大气温度廓线生成方法 已下证 申请日:01-18 ¥26000.00
201710568530X 一种数字芯片故障检测系统及其检测方法 已下证 申请日:07-13 ¥26000.00
2024100855588 一种部署在FPGA上的地基云图识别模型的识别方法 已下证 申请日:01-22 ¥26000.00
2024100857653 一种图像分割方法、系统、存储介质及设备 已下证 申请日:01-22 ¥26000.00
2022107520618 一种自动提取特征的压力容器气体泄漏声学识别方法 已下证 申请日:06-28 ¥26000.00
2022107335782 一种±360°转台机械限位机构及方法 已下证 申请日:06-27 ¥26000.00
2022107367552 一种水平气井单射孔产量的定量预测方法和系统 已下证 申请日:06-27 ¥26000.00
2022107305607 一种基于二级门控编码的图文多模态摘要方法 已下证 申请日:06-24 ¥26000.00
2022107199256 一种基于属性的密文检索方法 已下证 申请日:06-23 ¥26000.00
2022107279833 一种基于固相转移有机传输层的倒置型QLEDs及其制备方法与应用 已下证 申请日:06-23 ¥26000.00
202210718427X 一种电动汽车V2G储能源充放电器电路及直接功率控制方法 已下证 申请日:06-23 ¥26000.00
2022107182626 一种母线电压不控的电动汽车V2G双向直接功率控制方法 已下证 申请日:06-23 ¥26000.00
2017105116173 一种用于在线监测系统供能的超宽带天线能量采集系统 已下证 申请日:06-29 ¥26000.00
201810385701X 一种基于磁电复合材料的振动能量采集系统 已下证 申请日:04-26 ¥26000.00
202410091108X 一种物联网终端功耗策略在线优化的方法 已下证 申请日:01-23 ¥26000.00
2024100923975 一种对区域暴雨频次的研判方法及系统 已下证 申请日:01-23 ¥26000.00
2024100910886 基于SegNet深度学习模型的海草床遥感识别方法、装置 已下证 申请日:01-23 ¥26000.00
2022105359744 一种基于SwinTransformer结构结合SSIM和GMSD的疵点检测方法 已下证 申请日:05-17 ¥26000.00
2022105321126 一种基于有向图神经网络的高温灾害预报方法 已下证 申请日:05-17 ¥26000.00
2018101030430 一种DNPH柱自动洗脱装置 已下证 申请日:02-01 ¥26000.00
2017104176711 一种课堂学生点头率识别与统计方法及装置 已下证 申请日:06-06 ¥26000.00
2021109718008 一种汗液连续采样、等速分流的微流控芯片及其工作方法 已下证 申请日:08-24 ¥26000.00
2021114441141 一种基于非线性尺度空间的图像分割方法 已下证 申请日:11-30 ¥26000.00
2021109735959 一种气象灾害保险指数评估方法及系统 已下证 申请日:08-24 ¥26000.00
正在中转到下一页,请稍等...