2016109761666 数据处理方法及装置 已下证 2025/12/08 ¥11000.00
2016109346606 一种数据传输方法及装置 已下证 2025/11/25 ¥11000.00
2019108145571 基于时空显著性行为注意力的双流网络行为识别方法(人工智能) 已下证 2026/09/30 ¥11000.00
2019109056062 结合经验与方向的出租车寻客路线规划方法、系统及介质 已下证 2025/10/24 ¥11000.00
2018106843038 一种实现细粒度属性撤销的属性基重加密方法 已下证 2026/07/28 ¥11000.00
2017104523384 一种基于能耗感知的Spark节能调度方法 已下证 2026/07/15 ¥11000.00
2020113981928 一种基于农业大数据的土地施肥设备 已下证 ¥11000.00
2018110308106 一种基于大数据的智能交通灯 已下证 2025/10/06 ¥11000.00
201611213202X 一种农业大数据用结块肥料粉碎装置 已下证 2025/01/23 ¥11000.00
202010892528X 基于相位直线拟合的正弦波相参脉冲串信号频率估计方法(光纤通信) 已下证 2026/09/30 ¥11000.00
2020108925612 基于相位直线拟合的正弦波信号频率估计方法(光纤通信) 已下证 2026/09/30 ¥11000.00
2019109243177 一种基于功率比较的多频带迭代频谱感知方法(通信、大数据) 已下证 2025/10/27 ¥11000.00
2020110695977 建筑线段生成方法、装置、计算机设备和存储介质 已下证 2026/10/30 ¥11000.00
2019105282685 农业知识图谱构建装置、方法及计算机可读存储介质 已下证 2025/07/18 ¥11000.00
2019108054375 一种物联网信号接收终端外壳防尘设备 已下证 2026/09/29 ¥11500.00
2020109596256 一种分类器热启动训练机制下的小样本目标检测方法(人工智能) 已下证 2026/10/14 ¥11500.00
2018113029010 一种数据转码方法及装置(2022年下证) 已下证 2025/12/02 ¥11500.00
2018116079488 数据表处理方法、装置及存储介质(2023年下证) 已下证 2026/01/27 ¥11500.00
201810062221X 一种消防力量预测系统及其应用 已下证 2026/02/23 ¥11800.00
2024103478146 一种融合大数据的电池绝缘耐压智能检测装置及方法 已下证 2026/04/27 ¥12000.00
2021103042646 一种多模态情感分类方法、装置及设备 已下证 2026/04/22 ¥12000.00
2023103225129 词项配对方法、装置及设备 已下证 2026/04/30 ¥12000.00
2023103539126 情感分类方法、装置、设备以及存储介质 已下证 2026/05/06 ¥12000.00
2023101005124 语句情感分析方法、装置以及设备 已下证 2026/03/13 ¥12000.00
2022111335732 基于知识增强的双通道情感分析方法、装置以及设备 已下证 10/20费足 ¥12000.00
2022104979665 一种基于注意力机制和迁移学习的轮胎花纹分类方法和装置(2024年下证) 已下证 2026/06/09 ¥12000.00
2021101666768 基于动态融合机制的手势图像特征提取方法(2024年下证) 已下证 2026/03/04 ¥12000.00
2022106889945 一种基于深度迁移学习的睡姿识别方法(2025年下证) 已下证 2026/07/17 ¥12000.00
2021107783002 基于两阶段混合特征选择的高维数据分类方法(2024年下证) 已下证 2026/08/10 ¥12000.00
2021111138250 基于DAMR_3DNet的动作识别方法(2024年下证) 已下证 2026/10/23 ¥12000.00
2021111616816 一种基于聚类的点集配准方法(2024年下证) 已下证 2026/10/30 ¥12000.00
2021102975218 基于通道感知的手势图像特征融合方法(2023年下证) 已下证 2026/04/20 ¥12000.00
2022109050299 清洁机器人的路径规划方法、装置、存储介质和设备(2025年下证) 已下证 2026/08/31 ¥12000.00
2022102883884 一种基于电压控制的轨迹跟踪方法、装置及移动机器人(2025年下证) 已下证 2026/04/23 ¥12000.00
2021109992144 一种基于离散时间量子游走的多域网络社区发现方法 已下证 2026/09/28 ¥12000.00
202210839629X 一种基于人体图像的身高测量方法及装置(2024年下证) 已下证 2026/08/18 ¥12000.00
2018102275295 液面高度大数据测量系统 已下证 2026/04/20 ¥12000.00
202010409768X 三维曲面数据估算方法、装置、设备及存储介质(高校需2次变更,大数据、营销、销售、电商) 已下证 2025/06/16 ¥12000.00
201910869504X 一种大脑功能网络特征分类方法(大数据、人工智能) 已下证 2025/10/13 ¥12000.00
2018111963701 一种基于深度时空图的人体行为识别方法及系统(大数据、人工智能) 已下证 2025/11/17 ¥12000.00
2022102094633 一种基于车辆高精度定位的路政设施坐标标定方法及装置 已下证 2026/04/06 ¥12000.00
2018111589056 一种文本分类方法及计算装置 已下证 2026/10/30 ¥12000.00
2022111951537 基于二维Logistic-Gaussian超混沌映射的医学图像加密方法 已下证 2025/10/28 ¥12000.00
2018114194301 存储块数据删除方法、装置、电子设备及云存储系统 已下证 2025/12/26 ¥12000.00
201710858464X 数据存储方法、数据查询方法及装置 已下证 2026/10/21 ¥12000.00
2020116063843 确定目标检测模型的检测准确率的方法和装置(人工智能) 已下证 2026/01/30 ¥12000.00
2020113997610 一种问题推荐方法、装置及电子设备(人工智能) 已下证 2026/01/02 ¥12000.00
2022100860657 一种基于帧差时序运动信息的多目标跟踪检测方法 已下证 2026/02/25 ¥12000.00
2022106893669 一种基于核空间和隐式空间特征对齐的多目标跟踪方法(人工智能) 已下证 2026/07/17 ¥12000.00
2022114047309 基于Multiformer及离群样本重分配的无监督行人重识别方法(人工智能) 已下证 2025/12/10 ¥12000.00
2020104415593 基于多层次时空特征融合增强的双流网络行为识别方法(人工智能) 已下证 2026/06/22 ¥12000.00
2020105305016 基于多径时空特征强化融合的三支流网络行为识别方法(人工智能) 已下证 2026/07/13 ¥12000.00
2020104372988 一种基于时空注意力增强特征融合网络的行为识别方法(人工智能) 已下证 2026/06/22 ¥12000.00
2020100973707 一种基于联合模型的相关滤波目标跟踪算法(人工智能) 已下证 2026/03/17 ¥12000.00
2020101645945 一种基于挤压和激励残差网络的歌声检测方法 已下证 2026/04/13 ¥12000.00
2023105995246 一种基于智能网联车队的分布式有限时间观测方法 已下证 2026/06/25 ¥12000.00
2023109880449 一种基于物联网的仓储智能机器人系统(有发明人) 已下证 2026/09/08 ¥12000.00
2021101923004 一种基于点积自注意力卷积神经网络的歌声检测方法 已下证 2026/03/20 ¥12000.00
2019102000901 一种基于聚类算法的联合频谱感知方法 已下证 ¥12000.00
201910843098X 电力线通信前导符相关峰的检测方法、装置、设备及介质 已下证 2025/10/27 ¥12000.00
202010105914X 弹性光网络中基于混合频谱转换资源池的频谱分配方法 已下证 2026/03/20 ¥12000.00
2021106877411 一种基于语义概念空间的工业产业链的分布式索引方法 已下证 2026/07/21 ¥12000.00
202111299422X 一种基于mask和双向模型的缺失POI轨迹补全方法(电子地图) 已下证 2025/12/04 ¥12000.00
2020108530834 一种基于大数据的太阳能热水器智能分析管理系统 已下证 2026/09/22 ¥12000.00
2022116087724 一种基于大数据的交通信号灯管理方法和系统 已下证 2026/01/15 ¥12460.00
2020107247443 一种基于大数据共享的移动终端软件测试系统 已下证 ¥12460.00
2020107791292 结合评论文本挖掘的个性化推荐算法 已下证 2026/09/07 ¥12500.00
2019111825655 一种压测性能测试方法及装置 已下证 2025/12/29 ¥12500.00
2018113580658 数据存储及处理方法、装置、设备、介质 已下证 2025/12/15 ¥12500.00
201811498079X 数据转换的方法和装置 已下证 2026/01/07 ¥12500.00
2018113330953 一种数据发送方法、数据接收方法及装置 已下证 2025/12/09 ¥12500.00
2018116085116 一种数据传输方法和装置 已下证 2026/01/27 ¥12500.00
2018114252881 一种数据查找方法、装置、电子设备及系统 已下证 2025/12/29 ¥12500.00
2018113236608 一种数据的存储和检索方法、电子设备及存储介质 已下证 2025/12/08 ¥12500.00
2018112573924 数据报文传输方法、装置、设备及计算机可读存储介质 已下证 2025/11/26 ¥12500.00
2018110797653 传输数据的方法和装置 已下证 2026/10/19 ¥12500.00
2018110151928 一种数据更新方法及更新装置 已下证 2026/09/30 ¥12500.00
2019103370624 DXF文件信息处理方法、装置、计算机设备和存储介质【特价】 已下证 2026/05/25 ¥12800.00
2022113014844 水文参数智能化监控与水资源大数据管理系统 已下证 ¥12800.00
2018116002645 一种大数据通信工程排线的通信线缆收放装置 已下证 2026/01/26 ¥12800.00
2018115980405 一种工业大数据计算机柜多导轨结构 已下证 2026/01/26 ¥12800.00
201710142739X 一种基于大数据的变压器雷电冲击的故障诊断方法 已下证 2026/04/10 ¥12900.00
2021104728215 基于改进哈里斯鹰算法优化ELM的风速预测方法及系统(风力发电机、风能、电力) 已下证 2026/05/29 ¥13000.00
2017113007708 一种用于大数据一体机的清理装置(大数据服务器) 已下证 2027/01/11 ¥13000.00
2022105843075 基于大数据的感知优先级流控的负载均衡方法及其系统 已下证 2026/06/29 ¥13000.00
2022107174615 一种基于域特征分布的跨项目软件缺陷预测方法 已下证 2026/07/23 ¥13000.00
2022107174282 一种基于优化实例选择的跨项目软件缺陷预测方法 已下证 2026/07/23 ¥13000.00
2020113105261 意图实体信息抽取方法、装置、计算机设备及存储介质(人工智能训练模型大数据区块链金融智能客服) 已下证 2025/12/22 ¥13000.00
2019111022045 基于大数据统计特性的大规模天线系统的信号检测方法 已下证 2025/12/12 ¥13000.00
202010757886X 一种基于大数据服务的计算机用散热装置 已下证 2026/08/31 ¥13000.00
2023105646156 一种办公防火预警终端及其操作方法 已下证 ¥13000.00
2023117103409 一种基于大数据的智能图像采集系统 已下证 2026/01/13 ¥13000.00
2015102845011 一种访问方法、可穿戴智能设备、鉴权方法及终端 已下证 2025/11/28 ¥13000.00
2020109354204 基于物联网的大数据电动汽车车电分离人工智能管理系统 已下证 ¥13000.00
2021107264119 面向地理大数据的分布式自适应访问控制方法 已下证 2026/07/29 ¥13000.00
2021107267920 基于混合基因表达式编程的地理大数据安全风险评估方法 已下证 2026/07/29 ¥13000.00
202010624842X 一种大数据智能康复医疗装置 已下证 ¥13000.00
2020113736292 一种基于大数据的森林防火报警系统及方法 已下证 2025/12/30 ¥13000.00
2019109358715 传输数据的方法、装置及系统 已下证 2026/10/29 ¥13000.00
2020114467804 资源推荐方法、装置、电子设备及机器可读存储介质(人工智能、大数据) 已下证 2026/01/08 ¥13000.00
正在中转到下一页,请稍等...