2022224252057 一种大数据主机摆放架(报过高企) 已下证 2025/10/13 ¥1400.00
2022215437088 一种超市自助收银机(企业人工智能大数据分析) 已下证 2025/07/21 ¥1600.00
2021219998918 一种反应灵敏且数据精准度高的激光测厚仪 已下证 2025/09/24 ¥1750.00
2023208605346 一种热力管道的远程监测装置(有发明人证件供热系统取暖供暖大数据采集) 已下证 2026/05/18 ¥1800.00
2024207397552 一种可换硬盘式计算机机箱 已下证 2026/05/11 ¥1800.00
2024209882529 一种笔记本硬盘连接装置 已下证 2026/06/09 ¥1800.00
2021221947435 一种具备远程传输数据功能的金属超声波探伤仪 已下证 2025/10/13 ¥1850.00
2022234474612 一种可视化对讲显示屏 已下证 2026/01/22 ¥1900.00
2024211491542 一种应用于大数据的交通状况监测装置 已下证 2025/06/24 ¥2000.00
2024209066198 一种互联网设备防泡水装置 已下证 2025/05/28 ¥2000.00
202421082525X 一种大数据互动展示装置 已下证 2026/06/17 ¥2100.00
2022202221263 一种新风系统 已下证 2026/02/27 ¥2100.00
2022202489991 一种建筑智能化新风系统 已下证 2026/03/02 ¥2100.00
2023206538046 一种云计算主机的散热机构 已下证 2026/04/29 ¥2400.00
2016106469712 一种可扩展的无线传感器网络分簇方法 已下证 2025/09/04 ¥8000.00
2014107082943 网络切换过程中通话数据同步的方法及系统 已下证 2025/12/29 ¥8500.00
201410604976X 网络搜索的控制方法和网络搜索的控制装置(2019下证) 已下证 2025/12/01 ¥8500.00
201410637197X 数据操作方法、数据操作装置和终端 已下证 2025/12/11 ¥8500.00
2014105797015 数据删除方法、数据删除装置和终端 已下证 2025/11/24 ¥8500.00
201410466852X 数据发送、接收方法及接收、发送终端和数据收发装置 已下证 2025/10/13 ¥8500.00
2014103737823 数据检索方法和数据检索装置 已下证 2025/09/01 ¥8500.00
2014103709240 数据存储方法和数据存储装置 已下证 2025/09/01 ¥8500.00
2014103037718 一种基于云平台的路线计步方法及系统(2019年下证) 已下证 2025/07/30 ¥8500.00
2016110499956 一种大数据支撑的电厂用环保循环发电装置 已下证 2025/05/26 ¥8500.00
2018108433540 一种高速铁路沿线极端风速大数据聚类预测方法 已下证 2025/08/27 ¥8800.00
2019107196307 一种挂片式力量训练器数据采集装置和方法 已下证 2025/09/08 ¥8999.00
2015108646670 一种数据包处理方法、装置以及终端 已下证 2025/12/30 ¥9000.00
2018110380289 星型拓扑网络的下行报文控制方法 已下证 2025/10/06 ¥9000.00
2015102196961 安全数据的访问控制方法及系统、终端 已下证 2026/05/30 ¥9500.00
2014103806715 一种面向用户健康服务的组网系统和实现方法 已下证 2025/09/04 ¥10000.00
202010670945X 一种仿喷瓜自果梗脱落式大数据信息安全隔断装置 已下证 2024/08/13 ¥10000.00
2021105411306 融合时空信息的轨道人流量预测方法及系统 已下证 2025/06/18 ¥10500.00
201611213202X 一种农业大数据用结块肥料粉碎装置 已下证 2025/01/23 ¥11000.00
2018115258404 授予电子锁使用权及获取电子锁使用权的方法以及装置 已下证 2026/01/13 ¥11000.00
2018114972276 对资源进行共享的方法和装置 已下证 2026/01/07 ¥11000.00
2018113555938 进行语音通话的方法、装置及存储介质 已下证 2025/12/15 ¥11000.00
2019109243177 一种基于功率比较的多频带迭代频谱感知方法 已下证 2025/10/27 ¥11000.00
2020110695977 建筑线段生成方法、装置、计算机设备和存储介质 已下证 2025/10/30 ¥11000.00
2020110627965 建筑墙体位置确定方法、装置、计算机设备和存储介质 已下证 2025/10/30 ¥11000.00
2019107557305 电子病历建立方法、装置及存储介质 已下证 2025/09/15 ¥11000.00
2019105282685 农业知识图谱构建装置、方法及计算机可读存储介质 已下证 2025/07/18 ¥11000.00
2020112274991 基于分体式智能穿戴设备的双层水雾投影方法和装置 已下证 2025/12/08 ¥11000.00
202111139211X 基于计算资源逻辑分层的联邦学习通信优化方法及系统 已下证 2025/10/27 ¥11500.00
2021110961081 私密信息的分布式处理方法与装置 已下证 2025/10/20 ¥11500.00
2022106957622 风速与风压物联网智能大数据系统 已下证 2025/07/17 ¥11900.00
2019101411206 家用设备报告的生成方法、大数据系统和存储介质 已下证 ¥12000.00
2018102629336 一种大数据控制系统 已下证 2026/04/28 ¥12000.00
2017101613336 一种智能家居中室内环境入侵检测方法 已下证 ¥12000.00
202010409768X 三维曲面数据估算方法、装置、设备及存储介质(高校需2次变更,大数据、营销、销售、电商) 已下证 2025/06/16 ¥12000.00
2023108153409 基于大数据的新能源汽车超载检测分析方法及系统 已下证 2025/08/05 ¥12000.00
201910843098X 电力线通信前导符相关峰的检测方法、装置、设备及介质 已下证 2025/10/27 ¥12000.00
2020107247443 一种基于大数据共享的移动终端软件测试系统lbr 已下证 2025/08/25 ¥12000.00
2020109587401 一种基于任播和多播的节能路由频谱分配方法 已下证 2025/10/14 ¥12000.00
202010105914X 弹性光网络中基于混合频谱转换资源池的频谱分配方法 已下证 2026/03/20 ¥12000.00
2021106877411 一种基于语义概念空间的工业产业链的分布式索引方法 已下证 2025/07/21 ¥12000.00
202010892528X 基于相位直线拟合的正弦波相参脉冲串信号频率估计方法(光纤通信) 已下证 2025/09/30 ¥12000.00
2020108925612 基于相位直线拟合的正弦波信号频率估计方法(光纤通信) 已下证 2025/09/30 ¥12000.00
2018102275295 液面高度大数据测量系统 已下证 2026/04/20 ¥12000.00
2021112986539 一种数字身份铸造方法、装置 已下证 2025/12/04 ¥12000.00
202111299422X 一种基于mask和双向模型的缺失POI轨迹补全方法(电子地图) 已下证 2025/12/04 ¥12000.00
2021104021473 一种基于大数据的高精度圆柱形工件检测装置 已下证 2025/05/14 ¥12000.00
2018108191594 存放和调节旋耕机限深装置的设备桩 已下证 2025/08/25 ¥12000.00
2019108615149 一种应用于智能制造的起吊装置 已下证 2025/10/13 ¥12000.00
2018111589056 一种文本分类方法及计算装置 已下证 2025/10/30 ¥12000.00
2019103831315 一种自适应媒体发布系统(特价) 已下证 2026/06/09 ¥12000.00
2017105108622 小区重选方法、装置及计算机可读存储介质 已下证 2024/07/29 ¥12000.00
2017107263660 一种死机重启方法、终端和计算机可读存储介质 已下证 2024/09/23 ¥12000.00
2018116002645 一种大数据通信工程排线的通信线缆收放装置 已下证 2026/01/26 ¥12800.00
2018115980405 一种工业大数据计算机柜多导轨结构 已下证 2026/01/26 ¥12800.00
2020106317877 一种虾稻混合养殖用监测装置 已下证 2025/08/04 ¥13000.00
202210868536X 基于大数据应用的智能仓储一体化管控系统及其方法 已下证 2025/08/22 ¥13000.00
2019101235026 一种基于模式识别和大数据技术的灭鼠机器人 已下证 2026/03/18 ¥13000.00
2022100706654 一种用于货架商品光学传感器信息识别装置 已下证 2024/12/02 ¥13000.00
2019102000901 一种基于聚类算法的联合频谱感知方法 已下证 ¥13000.00
2019104876898 通过行车轨迹获取违章地点经纬度的方法及装置 已下证 2024/07/05 ¥13000.00
201710142739X 一种基于大数据的变压器雷电冲击的故障诊断方法 已下证 2026/04/10 ¥13000.00
2019101107865 基于内容碎片化放置的快速数据转移方法 已下证 2025/08/12 ¥13000.00
2020110910916 提供以及获取服务的方法、系统及存储介质 已下证 2025/12/15 ¥13000.00
2019105970967 查看关注用户的回复视频的方法、装置以及存储介质 已下证 2025/08/04 ¥13000.00
2019105970882 对回复视频进行展示的方法、装置以及存储介质 已下证 2025/08/04 ¥13000.00
2019104685231 信息的显示方法、装置及存储介质 已下证 2025/06/30 ¥13000.00
201910037117X 经营视频频道的方法、装置以及存储介质 已下证 2026/02/16 ¥13000.00
2021110961823 基于区块链的算力设备算力调配方法与装置 已下证 2025/10/20 ¥13000.00
2021111072925 去中心化的数据存储访问方法与装置 已下证 2025/10/22 ¥13000.00
2021110034521 基于随机数共识机制的过程数据处理方法及装置 已下证 2025/09/30 ¥13000.00
202311057718X 应用大数据分析的水产养殖投药控制系统 已下证 2025/09/22 ¥13000.00
2023118187488 一种农产品冷藏仓库中的AGV路径规划方法及系统(AGV小车) 已下证 2026/01/26 ¥13000.00
2021103581302 基于深度学习下的匹配医生分类处理系统载体的承载设备(可提供发明人证件) 已下证 2026/05/01 ¥13000.00
2017109102729 一种蓝牙数据传输方法、移动终端及存储介质 已下证 2024/10/29 ¥13000.00
202010624842X 一种大数据智能康复医疗装置 已下证 ¥13000.00
2018114870677 基于多任务全卷积神经网络的人脸网纹污迹去除方法 已下证 2026/01/26 ¥13000.00
2019111022045 基于大数据统计特性的大规模天线系统的信号检测方法 已下证 2025/12/12 ¥13000.00
2019109964378 基于风速采集的车体状态大数据检测触发系统及方法 已下证 2025/11/18 ¥13500.00
2020108530834 一种基于大数据的太阳能热水器智能分析管理系统 已下证 2025/09/22 ¥13500.00
2023104260308 基于大数据的生物质智慧供能系统及方法 已下证 2026/05/20 ¥13800.00
2019110236916 基于局部流形正则化的半监督生成对抗网络图像分类方法 已下证 2025/11/25 ¥13900.00
2024103544260 目标接触状态实时大数据鉴定系统 已下证 2026/04/27 ¥14000.00
2021101923004 一种基于点积自注意力卷积神经网络的歌声检测方法 已下证 2026/03/20 ¥14000.00
2021114178940 一种公司宿舍用管理系统 已下证 2025/02/14 ¥14000.00
2022100163003 一种基于大数据分析的智能家用看护系统及方法 已下证 2026/02/09 ¥14000.00